傳媒行業今日跌2.45% 主力資金凈流出18.33億元
(資料圖片)
滬指1月6日上漲0.08%,申萬所屬行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為電力設備、有色金屬,漲幅為2.67%、1.33%。跌幅居前的行業為傳媒、社會服務,跌幅為2.45%、2.05%。傳媒行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出95.88億元,今日有10個行業主力資金凈流入,電力設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.67%,全天凈流入資金36.61億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為1.33%,凈流入資金為17.08億元。
主力資金凈流出的行業有21個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金20.55億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為18.33億元,凈流出資金較多的還有計算機、房地產、社會服務等行業。
傳媒行業今日下跌2.45%,全天主力資金凈流出18.33億元,該行業所屬的個股共140只,今日上漲的有14只,漲停的有2只;下跌的有125只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有30只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中原傳媒,今日凈流入資金7407.12萬元,緊隨其后的是游族網絡、姚記科技,凈流入資金分別為7018.84萬元、3848.52萬元。傳媒行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有分眾傳媒、湖北廣電、貴廣網絡,凈流出資金分別為2.82億元、2.18億元、1.54億元。(數據寶)
傳媒行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000719 | 中原傳媒 | 10.06 | 2.86 | 7407.12 |
002174 | 游族網絡 | 1.98 | 5.74 | 7018.84 |
002605 | 姚記科技 | 2.40 | 3.70 | 3848.52 |
002555 | 三七互娛 | -1.93 | 2.47 | 1863.72 |
000529 | 廣弘控股 | -0.94 | 5.88 | 1454.13 |
301299 | 卓創資訊 | 0.50 | 16.07 | 961.18 |
300533 | 冰川網絡 | 4.22 | 4.81 | 915.85 |
300051 | 三五互聯 | -0.55 | 12.54 | 686.28 |
300336 | *ST新文 | 1.10 | 2.67 | 639.19 |
300291 | 百納千成 | -3.35 | 1.59 | 618.55 |
601858 | 中國科傳 | 1.75 | 4.33 | 507.49 |
000676 | 智度股份 | -1.81 | 1.07 | 369.17 |
300343 | 聯創股份 | 2.39 | 4.59 | 341.25 |
600052 | 東望時代 | -2.20 | 0.52 | 328.47 |
600637 | 東方明珠 | -1.33 | 0.47 | 269.06 |
002291 | 遙望科技 | -0.58 | 1.84 | 214.22 |
002517 | 愷英網絡 | 0.79 | 3.25 | 208.91 |
300295 | 三六五網 | -1.85 | 3.84 | 140.52 |
300426 | 唐德影視 | -0.57 | 0.82 | 114.27 |
600228 | 返利科技 | -0.68 | 0.72 | 104.83 |
傳媒行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | -6.90 | 1.97 | -28184.64 |
000665 | 湖北廣電 | -8.03 | 12.08 | -21781.63 |
600996 | 貴廣網絡 | -9.89 | 8.11 | -15437.48 |
001330 | 博納影業 | -7.01 | 14.90 | -9841.09 |
603000 | 人民網 | -3.85 | 7.03 | -8736.89 |
002095 | 生意寶 | -1.93 | 10.99 | -6572.30 |
605168 | 三人行 | 3.11 | 14.18 | -5636.52 |
002739 | 萬達電影 | -3.68 | 2.61 | -4751.87 |
300052 | 中青寶 | -2.41 | 6.86 | -4696.88 |
603466 | 風語筑 | -3.95 | 5.25 | -4224.90 |
002995 | 天地在線 | -7.27 | 36.11 | -4220.16 |
002181 | 粵傳媒 | -3.81 | 5.12 | -3955.74 |
300364 | 中文在線 | -3.09 | 5.28 | -3849.97 |
300133 | 華策影視 | -4.01 | 2.61 | -3775.10 |
300148 | 天舟文化 | -6.49 | 9.76 | -3769.21 |
600633 | 浙數文化 | -2.39 | 3.16 | -3479.05 |
300071 | 福石控股 | -4.16 | 8.29 | -3365.21 |
002343 | 慈文傳媒 | -10.00 | 19.56 | -3278.06 |
002354 | 天娛數科 | -3.66 | 3.29 | -2941.93 |
000607 | 華媒控股 | -3.74 | 6.53 | -2930.80 |
相關閱讀
- 06-14
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14