全球速讀:環氧氯丙烷行情周報(3.27-3.31)
來源:生意社時間:2023-04-01 09:57:20
(相關資料圖)
4月1日,生意社環氧氯丙烷基準價為8775.00元/噸,與上月初(8925.00元/噸)相比,下降了-1.68%。
環氧氯丙烷年度統計(20220401 -- 20230401, 元/噸)當日價 | 8775.00 |
日漲幅 | -0.28% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8750.00 |
最大值 | 19066.67 |
中位值 | 13908.34 |
警戒 | -- |
規格 | 99.9%240公斤 | |
品牌/產地 | 鑫岳 | |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-03-31 |
規格 | 國標99.9 | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規格 | 250公斤/桶 含量99% | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規格 | 250公斤/桶 含量99% | |
品牌/產地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-31 |
規格 | 優等品;99.9% min | |
品牌/產地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無錫市 | 2023-03-31 |
規格 | 優等品;99.9% min | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
規格 | 99.9% | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
規格 | 國標標準桶,240kg/桶 | |
品牌/產地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規格 | 99% | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-03-31 |
規格 | 含量99.9%,250公斤/桶,鍍鋅桶 | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規格 | 99% | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-31 |
規格 | 國標標準桶,240kg/桶 | |
品牌/產地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
規格 | 99.9%240公斤 | |
品牌/產地 | 鑫岳 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規格 | 優等品;99.9% min | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
規格 | 優等品;99.9% min | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-03-31 |
關鍵詞:
相關閱讀
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14